← Apex Wire
Insider activity — TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD

39 Form 4 filings for TSM between 2026-07-16 and 2026-08-20, from 32 filers. 39 discretionary (0 sales, 37 purchases). 7 of 39 state a filing-level total, summing to $918,686; the rest report only their largest transaction, so the true figure is higher. Prices ran $68 to $75.

Filings 39 Filers 32 Discretionary 39 Routine 0 Structured 6/39

Filings
FiledFilerRoleAction Shares
largest txn
Price Filing totalTxns
2026-08-20 Yuan Lipen purchased 1,000 $74.50 $174,023 3
2026-08-10 Yeap Choh Fei purchased 57 $73.31
2026-08-10 Zhang Kevin Xiaoqiang purchased 63 $73.31
2026-08-10 Yuan Lipen purchased 42 $73.31
2026-08-10 Wu Yi-Huang purchased 41 $73.31
2026-08-10 Yoo Chue-San purchased 51 $73.31
2026-08-10 Mii Yuh-Jier purchased 72 $73.31
2026-08-10 Wang Ying-Lang purchased 55 $73.31
2026-08-10 Wei Che-Chia purchased 152 $73.31
2026-08-10 Wu Shien-Yang purchased 57 $73.31
2026-08-10 Tien Bor-Zen purchased (open market) 42 $73.31 $3,592 2
2026-08-10 Lin Chris Horng-Dar purchased 49 $73.31
2026-08-10 Lu Lee-Chung purchased 52 $73.31
2026-08-10 Lin Shyue-Shyh purchased 47 $73.31
2026-08-10 Lee Chun-Hsien purchased 54 $73.31
2026-08-10 Lu Chin-Sheng purchased 39 $73.31
2026-08-10 Jang Syun-Ming purchased 50 $73.31
2026-08-10 Hsu Kuo-Chin purchased 54 $73.31
2026-08-10 Huang Jen-Chau purchased 29 $73.31
2026-08-10 Hwang Yuan-Ko purchased 40 $73.31
2026-08-10 Ku Yao-Ching purchased 47 $73.31
2026-08-10 He Jun purchased 46 $73.31
2026-08-10 Chuang Tzu-Sou purchased 47 $73.31
2026-08-10 Hou Yung-Chin purchased 63 $73.31
2026-08-10 Chuang Juiping purchased 49 $73.31
2026-08-10 Fang Shu-Hua purchased 57 $73.31
2026-08-10 Chang Tzonz-Sheng purchased 54 $73.31
2026-08-10 Chen Chih-Ho purchased 33 $73.31
2026-08-10 Chen Pei-Hung purchased 46 $73.31
2026-08-10 Cao Min purchased 55 $73.31
2026-08-10 Chin Yung-Pei purchased 72 $73.31
2026-08-05Liaw Yung-Haw at TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD filed a Form 4; no parseable transaction details were found in the filing.
2026-08-04 Tien Bor-Zen purchased 1,000 $73.06
2026-07-31 Tseng Fang Churng gifted 5,000,000 2
2026-07-30 Tien Bor-Zen purchased (open market) 1,000 $67.97 $73,820 3
2026-07-23 Tien Bor-Zen purchased (open market) 1,000 $74.13 $301,350 5
2026-07-22 Lin Shyue-Shyh purchased (open market) 1,000 $72.65 $146,780 2
2026-07-21 Lin Shyue-Shyh purchased (open market) 1,000 $72.10 $215,360 3
2026-07-16 Chen Chih-Ho purchased (open market) 50 $74.60 $3,761 2
39 filings · 32 filers · disclosed totals only $918,686 (7/39)
Elsewhere