← Apex Wire
Insider activity — SESea Ltd

54 Form 4 filings for SE between 2026-07-10 and 2026-08-27, from 8 filers. 54 discretionary (54 sales, 0 purchases). 50 of 54 state a filing-level total, summing to $262,869,461; the rest report only their largest transaction, so the true figure is higher. Prices ran $100 to $131.

Filings 54 Filers 8 Discretionary 54 Routine 0 Structured 35/54

Filings
FiledFilerRoleAction Shares
largest txn
Price Filing totalTxns
2026-08-27 Feng Zhimin sold 6,195 $123.33 $2,302,208 6
2026-08-27 Ye Gang COO sold 11,725 $120.14 $7,204,242 11
2026-08-27 Zhao Feng sold 2,000 $120.03 $482,720 2
2026-08-27 Li Xiaodong sold 21,400 $123.33 $7,054,265 4
2026-08-27 Wang Yanjun sold 795 $119.23 $359,595 10
2026-08-25 Ye Gang COO sold 14,747 $117.90 $4,673,189 6
2026-08-25 Wang Yanjun sold 1,046 $117.83 $350,502 6
2026-08-21 Wang Yanjun sold 618 $117.75 $352,627 9
2026-08-21 Feng Zhimin sold 298 $120.00
2026-08-21 Ye Gang COO sold 9,144 $117.74 $4,845,866 9
2026-08-21 Zhao Feng sold 420 $120.02
2026-08-20 KUOK Khoon Hua sold 8,698 $115.27 $2,018,306 4
2026-08-19 Zhao Feng sold 2,000 $120.16
2026-08-19 Hou Tianyu CFO sold 14,289 $119.78 $2,399,281 3
2026-08-19 Wang Yanjun sold 1,248 $119.74 $354,782 7
2026-08-19 Feng Zhimin sold 7,856 $120.23 $1,013,191 2
2026-08-19 Ye Gang COO sold 16,115 $120.44 $5,935,018 7
2026-08-18 Heng Chen Seng sold 19,138 $122.26 $2,446,165 3
2026-08-17 Wang Yanjun CCO and GC sold 841 $121.83 $369,403 10
2026-08-17 Zhao Feng President of Garena sold 2,000 $124.05 $496,188 7
2026-08-17 Feng Zhimin President sold 10,003 $121.84 $3,692,418 9
2026-08-17 Ye Gang COO sold 11,733 $121.84 $7,401,296 10
2026-08-17 Li Xiaodong Chairman and CEO sold 6,442 $123.70 $2,383,820 5
2026-08-13 Wang Yanjun CCO and GC sold 728 $130.93 $387,752 13
2026-08-13 Li Xiaodong Chairman and CEO sold 374,548 $130.67 $137,287,768 7
2026-08-13 Feng Zhimin President sold 7,180 $130.84 $3,880,399 11
2026-08-13 Zhao Feng President of Garena sold 2,000 $128.26 $513,826 7
2026-08-13 Hou Tianyu CFO sold 5,000 $128.28
2026-08-13 Ye Gang COO sold 11,318 $128.37 $7,739,619 12
2026-08-11 Ye Gang COO sold 12,397 $114.81 $4,555,206 6
2026-08-11 Wang Yanjun CCO and GC sold 961 $114.79 $341,371 6
2026-08-07 Ye Gang COO sold 13,005 $111.30 $4,502,330 5
2026-08-07 Wang Yanjun CCO and GC sold 1,066 $111.24 $337,032 6
2026-08-05 Wang Yanjun CCO and GC sold 963 $111.89 $332,183 6
2026-08-05 Ye Gang COO sold 12,462 $111.89 $4,425,835 6
2026-08-03 Wang Yanjun CCO and GC sold 926 $106.94 $254,585 6
2026-08-03 Ye Gang COO sold 15,932 $106.88 $4,244,489 6
2026-07-30 Ye Gang COO sold 9,510 $107.66 $4,263,469 7
2026-07-30 Wang Yanjun CCO and GC sold 524 $107.67 $288,732 7
2026-07-28 Ye Gang COO sold 15,020 $100.30 $4,071,963 7
2026-07-28 Wang Yanjun CCO and GC sold 738 $100.22 $244,483 7
2026-07-24 Ye Gang COO sold 9,952 $105.59 $4,127,584 9
2026-07-24 Wang Yanjun CCO and GC sold 568 $104.75 $247,678 10
2026-07-22 Ye Gang COO sold 15,712 $106.01 $4,257,243 6
2026-07-22 Wang Yanjun CCO and GC sold 937 $106.00 $255,273 6
2026-07-20 Hou Tianyu CFO sold 5,887 $103.51 $1,548,943 5
2026-07-20 Wang Yanjun CCO and GC sold 490 $103.44 $286,327 11
2026-07-20 Ye Gang COO sold 5,778 $107.29 $4,224,277 11
2026-07-16 Ye Gang COO sold 9,147 $109.67 $4,437,775 10
2026-07-16 Wang Yanjun CCO and GC sold 844 $109.74 $332,308 10
2026-07-14 Wang Yanjun CCO and GC sold 527 $111.96 $338,523 9
2026-07-14 Ye Gang COO sold 8,941 $114.03 $4,531,349 9
2026-07-10 Wang Yanjun CCO and GC sold 547 $107.71 $253,641 10
2026-07-10 Ye Gang COO sold 9,900 $107.83 $4,222,416 10
54 filings · 8 filers · disclosed totals only $262,869,461 (50/54)
Elsewhere