← Apex Wire
Insider activity — KLACKLA CORP

32 Form 4 filings for KLAC between 2026-08-03 and 2026-08-14, from 6 filers. 19 discretionary (10 sales, 0 purchases), 13 routine grant or withholding filings. 2 of 32 state a filing-level total, summing to $4,788,307; the rest report only their largest transaction, so the true figure is higher. Prices ran $183 to $210.

Filings 32 Filers 6 Discretionary 19 Routine 13 Structured 2/32

Filings
FiledFilerRoleAction Shares
largest txn
Price Filing totalTxns
2026-08-14 Lorig Brian sold 59,586 $208.13
2026-08-13 Higgins Bren D. sold 31,500 $209.87
2026-08-12 Khan Ahmad A. sold 33,180 $198.95
2026-08-12 WALLACE RICHARD P sold 87,568 $198.95
2026-08-11 Kirloskar Virendra A sold 529 $204.56
2026-08-11 Wilkinson Mary Beth sold 1,661 $204.56
2026-08-10 WALLACE RICHARD P 893 $193.22
2026-08-10 Lorig Brian 64 $193.22
2026-08-10 Wilkinson Mary Beth EVP, CLO and Secretary sold 21,831 $197.57 $4,313,151 2
2026-08-10 Khan Ahmad A. 612 $193.22
2026-08-10 Higgins Bren D. 612 $193.22
2026-08-10 Kirloskar Virendra A SVP & Chief Accounting Officer sold 2,405 $197.57 $475,156 2
2026-08-07 Khan Ahmad A. received 87,420 5
2026-08-07 Lorig Brian received 39,735 5
2026-08-07 Kirloskar Virendra A received 9,540 3
2026-08-07 Higgins Bren D. received 87,420 5
2026-08-07 Wilkinson Mary Beth received 25,440 5
2026-08-07 WALLACE RICHARD P received 352,875 5
2026-08-05 Wilkinson Mary Beth sold 13,802 $195.50
2026-08-05 Kirloskar Virendra A sold 4,504 $195.50
2026-08-04 Wilkinson Mary Beth 481 $182.75 3
2026-08-04 Kirloskar Virendra A 339 $182.75 3
2026-08-04 Higgins Bren D. 698 $182.75 2
2026-08-04 Khan Ahmad A. 811 $182.75 2
2026-08-04 Lorig Brian 131 $182.75 2
2026-08-04 WALLACE RICHARD P 901 $182.75 2
2026-08-03 Khan Ahmad A. 806 $182.82 2
2026-08-03 WALLACE RICHARD P 319 $182.82 2
2026-08-03 Lorig Brian 197 $182.82 2
2026-08-03 Higgins Bren D. 806 $182.82 2
2026-08-03 Wilkinson Mary Beth 4 $182.82 2
2026-08-03 Kirloskar Virendra A 185 $182.82 2
32 filings · 6 filers · disclosed totals only $4,788,307 (2/32)
Elsewhere