← Apex Wire
Hon. Tracey Robert MannKS01 · STOCK Act

10 transactions across 5 tickers — 5 sales, 5 purchases — disclosed across 1 filing(s). Amounts are filed as bands, so the total sits between $10,010 and $150,000; no exact figure exists. Disclosure lags of 703–723 days.

Transactions 10 Tickers 5 Filings 1 Max lag 723d

Disclosed transactions
TradedFiledTickerAssetType Amount bandCap gains
2024-09-09 2026-08-13 AAPL Apple Incorporated (AAPL) sale $1,001 - $15,000
2024-09-09 2026-08-13 GOOGL Alphabet Incorporated (GOOGL) sale $1,001 - $15,000
2024-09-09 2026-08-13 META Meta Platforms (META) sale $1,001 - $15,000
2024-09-09 2026-08-13 MSFT Microsoft Corporation (MSFT) sale $1,001 - $15,000
2024-09-09 2026-08-13 NVDA Nvidia Corporation (NVDA) sale $1,001 - $15,000
2024-08-20 2026-08-13 AAPL Apple Incorporated (AAPL) purchase $1,001 - $15,000
2024-08-20 2026-08-13 GOOGL Alphabet Incorporated (GOOGL) purchase $1,001 - $15,000
2024-08-20 2026-08-13 META Meta Platforms (META) purchase $1,001 - $15,000
2024-08-20 2026-08-13 MSFT Microsoft Corporation (MSFT) purchase $1,001 - $15,000
2024-08-20 2026-08-13 NVDA Nvidia Corporation (NVDA) purchase $1,001 - $15,000
10 transactions · 5 sell, 5 buy · bands only $10,010–$150,000 0
Elsewhere